價格:
接口地址: https://登錄后顯示/api/97/227(支持:http/https)
返回格式:json,xml
請求方式:GET,POST
POST 請求需要設置Header頭:Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
Api測試工具請求說明:
加密順序
返回參數說明:
名稱 | 必填 | 類型 | 說明 | 示例 參數另存 |
---|---|---|---|---|
biansu | 否 | Array | 變速箱,當類型為新能源時,此值為充電時間 | |
blhsj_ccfjsgn | 否 | String | 車窗防夾手功能 | |
fzckpz_zdzc | 否 | String | 自動駐車 | |
fzckpz_ztzdzxxt | 否 | String | 整體主動轉向系統 | |
fzckpz_zycsqszgn | 否 | String | 中央差速器鎖止功能 | |
g_price | 否 | String | 官方指導價(萬元) | 19.98-52.00 |
id | 否 | String | 唯一標識符 | 283 |
in_color | 否 | Array | 車輛內飾顏色 | |
jbcs_bsx | 否 | String | 變速箱 | |
jbcs_cs | 否 | String | 廠商 | |
jbcs_csjg | 否 | String | 車身結構 | |
jbcs_cszdj | 否 | String | 廠商指導價(元) | |
jbcs_cxmc | 否 | String | 車型名稱 | |
jbcs_fdj | 否 | String | 發動機 | |
jbcs_gf0100kmhjs | 否 | String | 官方0-100km/h加速(s) | |
jbcs_gxbzhyh | 否 | String | 工信部綜合油耗(L/100km) | |
jbcs_hbbz | 否 | String | 環保標準 | |
jbcs_jb | 否 | String | 級別 | |
jbcs_nylx | 否 | String | 能源類型 | |
jbcs_sc0100kmhjs | 否 | String | 實測0-100km/h加速(s) | |
jbcs_sc1000kmhzd | 否 | String | 實測100-0km/h制動(m) | |
jbcs_scyh | 否 | String | 實測油耗(L/100km) | |
jbcs_sssj | 否 | String | 上市時間 | |
jbcs_zczb | 否 | String | 整車質保 | |
jbcs_zdgl | 否 | String | 最大功率(kW) | |
jbcs_zdnj | 否 | String | 最大扭矩(N·m) | |
jbcs_zgcs | 否 | String | 最高車速(km/h) | |
jbcs_zkg | 否 | String | 長*寬*高(mm) | |
jibie | 否 | Array | 車輛級別 | |
jiegou | 否 | Array | 車身結構,如果是新能源類型時,此值為續航里程 | |
ktbx_cnpm2.5glzz | 否 | String | 車內PM2.5過濾裝置 | |
ktbx_cnxfzz | 否 | String | 車內香氛裝置 | |
ktbx_czbx | 否 | String | 車載冰箱 | |
ktbx_czkqjhq | 否 | String | 車載空氣凈化器 | |
ktbx_flzfsq | 否 | String | 負離子發生器 | |
ktbx_hpdlkt | 否 | String | 后排獨立空調 | |
ktbx_hzcfk | 否 | String | 后座出風口 | |
ktbx_ktwdkzfs | 否 | String | 空調溫度控制方式 | |
ktbx_wdfqkz | 否 | String | 溫度分區控制 | |
message | 否 | String | 請求狀態說明 | 操作成功! |
n_color | 否 | Array | 內飾顏色 | |
nbpz_ddkdtb | 否 | String | 電動可調踏板 | |
nbpz_dgnfxp | 否 | String | 多功能方向盤 | |
nbpz_fxpcz | 否 | String | 方向盤材質 | |
nbpz_fxphd | 否 | String | 方向盤換擋 | |
nbpz_fxpjr | 否 | String | 方向盤加熱 | |
nbpz_fxpjy | 否 | String | 方向盤記憶 | |
nbpz_fxpwztj | 否 | String | 方向盤位置調節 | |
nbpz_hudttszxs | 否 | String | HUD抬頭數字顯示 | |
nbpz_nzxcjly | 否 | String | 內置行車記錄儀 | |
nbpz_qyjybp | 否 | String | 全液晶儀表盤 | |
nbpz_sjwxcdgn | 否 | String | 手機無線充電功能 | |
nbpz_xcdnxspm | 否 | String | 行車電腦顯示屏幕 | |
nbpz_yjybcc | 否 | String | 液晶儀表尺寸 | |
nbpz_zdjz | 否 | String | 主動降噪 | |
new_energy | 否 | Integer | 是否新能源: 當為0時不是新能源,為1時是新能源 | 0 |
param | 否 | Array | 車輛基本參數 | |
pinpai | 否 | String | 汽車品牌 | 斯巴魯 |
retdata | 否 | Array | 回數據集合,可能是數據、對象或者字符串 | |
w_color | 否 | Array | 外觀顏色 | |
wbfdpz_ccjtb | 否 | String | 車側腳踏板 | |
wbfdpz_cdxlj | 否 | String | 車頂行李架 | |
wbfdpz_chmxs | 否 | String | 側滑門形式 | |
wbfdpz_cnzks | 否 | String | 車內中控鎖 | |
wbfdpz_dcyjr | 否 | String | 電池預加熱 | |
wbfdpz_ddhbx | 否 | String | 電動后備廂 | |
wbfdpz_ddhbxwzjy | 否 | String | 電動后備廂位置記憶 | |
wbfdpz_ddrlb | 否 | Array | - | |
wbfdpz_ddxhcm | 否 | String | 電動吸合車門 | |
wbfdpz_fdjdzfd | 否 | String | 發動機電子防盜 | |
wbfdpz_gyhbx | 否 | String | 感應后備廂 | |
wbfdpz_lqcz | 否 | String | 輪圈材質 | |
wbfdpz_tclx | 否 | String | 天窗類型 | |
wbfdpz_wmbldlkq | 否 | String | 尾門玻璃獨立開啟 | |
wbfdpz_wysjrgn | 否 | String | 無鑰匙進入功能 | |
wbfdpz_wysqdxt | 否 | String | 無鑰匙啟動系統 | |
wbfdpz_ycqdgn | 否 | String | 遠程啟動功能 | |
wbfdpz_ydwgtj | 否 | String | 運動外觀套件 | |
wbfdpz_yslx | 否 | String | 鑰匙類型 | |
wbfdpz_zdbhsjqgz | 否 | String | 主動閉合式進氣格柵 | |
zbdaqzb_absfbs | 否 | String | ABS防抱死 | |
zbdaqzb_aqdwxtx | 否 | String | 安全帶未系提醒 | |
zbdaqzb_bdxrbh | 否 | String | 被動行人保護 | |
zbdaqzb_bxfz | 否 | String | 并線輔助 | |
zbdaqzb_cdbcfzxt | 否 | String | 車道保持輔助系統 | |
zbdaqzb_cdplyjxt | 否 | String | 車道偏離預警系統 | |
zbdaqzb_cswdkz | 否 | String | 車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | |
zbdaqzb_dljtbzsb | 否 | String | 道路交通標識識別 | |
zbdaqzb_fjszdsqn | 否 | String | 副駕駛座墊式氣囊 | |
zbdaqzb_hpaqdsqn | 否 | String | 后排安全帶式氣囊 | |
zbdaqzb_hpzyaqqn | 否 | String | 后排中央安全氣囊 | |
zbdaqzb_hpzyfxhqn | 否 | String | 后排座椅防下滑氣囊 | |
zbdaqzb_isofixetzyjk | 否 | String | ISOFIX兒童座椅接口 | |
zbdaqzb_ltyjxxs | 否 | String | 零胎壓繼續行駛 | |
zbdaqzb_pljsts | 否 | String | 疲勞駕駛提示 | |
zbdaqzb_qhpcqn | 否 | String | 前/后排側氣囊 | |
zbdaqzb_qhptbqn | 否 | String | 前/后排頭部氣囊(氣簾) | |
zbdaqzb_qylkz | 否 | String | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |
zbdaqzb_scfz | 否 | String | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | |
zbdaqzb_tyjcgn | 否 | String | 胎壓監測功能 | |
zbdaqzb_xbqn | 否 | String | 膝部氣囊 | |
zbdaqzb_ysxt | 否 | String | 夜視系統 | |
zbdaqzb_zdlfp | 否 | String | 制動力分配(EBD/CBC等) | |
zbdaqzb_zdsczdaqxt | 否 | String | 主動剎車/主動安全系統 | |
zbdaqzb_zfjszaqqn | 否 | String | 主/副駕駛座安全氣囊 | |
zypz_ddzyjygn | 否 | String | 電動座椅記憶功能 | |
zypz_depdlzy | 否 | String | 第二排獨立座椅 | |
zypz_depzytj | 否 | String | 第二排座椅調節 | |
zypz_fjswhpktjan | 否 | String | 副駕駛位后排可調節按鈕 | |
zypz_fzytjfs | 否 | String | 副座椅調節方式 | |
zypz_hpbj | 否 | String | 后排杯架 | |
zypz_hpxzb | 否 | String | 后排小桌板 | |
zypz_hpzyddfd | 否 | String | 后排座椅電動放倒 | |
zypz_hpzyddtj | 否 | String | 后排座椅電動調節 | |
zypz_hpzyfdxs | 否 | String | 后排座椅放倒形式 | |
zypz_hpzygn | 否 | String | 后排座椅功能 | |
zypz_jrzlbj | 否 | String | 加熱/制冷杯架 | |
zypz_qhzyfs | 否 | String | 前/后中央扶手 | |
zypz_qpzygn | 否 | String | 前排座椅功能 | |
zypz_ydfgzy | 否 | String | 運動風格座椅 | |
zypz_zfjszddtj | 否 | String | 主/副駕駛座電動調節 | |
zypz_zybj | 否 | String | 座椅布局 | |
zypz_zycz | 否 | String | 座椅材質 | |
zypz_zzytjfs | 否 | String | 主座椅調節方式 | |
0 | 否 | |||
blhsj_ccyjsjgn | 否 | String | 車窗一鍵升降功能 | |
blhsj_cnhzj | 否 | String | 車內化妝鏡 | |
blhsj_dcgybl | 否 | String | 多層隔音玻璃 | |
blhsj_gyysgn | 否 | String | 感應雨刷功能 | |
blhsj_hfdzyl | 否 | String | 后風擋遮陽簾 | |
blhsj_hpcczyl | 否 | String | 后排側窗遮陽簾 | |
blhsj_hpcysbl | 否 | String | 后排側隱私玻璃 | |
blhsj_hys | 否 | String | 后雨刷 | |
blhsj_kjrpsz | 否 | String | 可加熱噴水嘴 | |
blhsj_nhsjgn | 否 | String | 內后視鏡功能 | |
blhsj_qhddcc | 否 | String | 前/后電動車窗 | |
blhsj_whsjgn | 否 | String | 外后視鏡功能 | |
bsx_bsxlx | 否 | String | 變速箱類型 | |
bsx_dwgs | 否 | String | 擋位個數 | |
bsx_jc | 否 | String | 簡稱 | |
car_image | 否 | String | 相關圖片 | /upload/car_pinpai/283.jpg |
car_status | 否 | String | 是否停產,為空值時表示非停產狀態 | |
chexi | 否 | String | 車系 | 翼豹 |
clzd_btgg | 否 | String | 備胎規格 | |
clzd_hltgg | 否 | String | 后輪胎規格 | |
clzd_hzdqlx | 否 | String | 后制動器類型 | |
clzd_qltgg | 否 | String | 前輪胎規格 | |
clzd_qzdqlx | 否 | String | 前制動器類型 | |
clzd_zczdlx | 否 | String | 駐車制動類型 | |
codeid | 否 | Integer | 狀態碼,返回10000狀態都會進行計費。具體說明可查看狀態碼說明 | 10000 |
color | 否 | Array | 外觀顏色 | |
config | 否 | Array | 相關配置 | |
cs_cd | 否 | String | 長度(mm) | |
cs_cms | 否 | String | 車門數(個) | |
cs_csjg | 否 | String | 車身結構 | |
cs_gd | 否 | String | 高度(mm) | |
cs_hlj | 否 | String | 后輪距(mm) | |
cs_kd | 否 | String | 寬度(mm) | |
cs_qlj | 否 | String | 前輪距(mm) | |
cs_xlxrj | 否 | String | 行李廂容積(L) | |
cs_yxrj | 否 | String | 油箱容積(L) | |
cs_zbzl | 否 | String | 整備質量(kg) | |
cs_zj | 否 | String | 軸距(mm) | |
cs_zws | 否 | String | 座位數(個) | |
cs_zxldjx | 否 | String | 最小離地間隙(mm) | |
curtime | 否 | String | 當前服務器時間戳 | 1586424152 |
dgpz_cmsydd | 否 | String | 觸摸式閱讀燈 | |
dgpz_cnhjfwd | 否 | String | 車內環境氛圍燈 | |
dgpz_cqwd | 否 | String | 車前霧燈 | |
dgpz_ddgdkd | 否 | String | 大燈高度可調 | |
dgpz_ddqxzz | 否 | String | 大燈清洗裝置 | |
dgpz_ddysgb | 否 | String | 大燈延時關閉 | |
dgpz_dgtsgn | 否 | String | 燈光特色功能 | |
dgpz_jgdgy | 否 | String | 近光燈光源 | |
dgpz_ledrjxcd | 否 | String | LED日間行車燈 | |
dgpz_qddywms | 否 | String | 前大燈雨霧模式 | |
dgpz_ygdgy | 否 | String | 遠光燈光源 | |
dgpz_zdtd | 否 | String | 自動頭燈 | |
dgpz_zsyyjg | 否 | String | 自適應遠近光 | |
dgpz_zxfzd | 否 | String | 轉向輔助燈 | |
dgpz_zxtd | 否 | String | 轉向頭燈 | |
dmtpz_220v230vdy | 否 | String | 220V/230V電源 | |
dmtpz_clw | 否 | String | 車聯網 | |
dmtpz_czcddvd | 否 | String | 車載CD/DVD | |
dmtpz_czds | 否 | String | 車載電視 | |
dmtpz_dhlkxxxs | 否 | String | 導航路況信息顯示 | |
dmtpz_dljyhj | 否 | String | 道路救援呼叫 | |
dmtpz_gpsdhxt | 否 | String | GPS導航系統 | |
dmtpz_hpkzdmt | 否 | String | 后排控制多媒體 | |
dmtpz_hpyjpm | 否 | String | 后排液晶屏幕 | |
dmtpz_lyczdh | 否 | String | 藍牙/車載電話 | |
dmtpz_mbsb | 否 | String | 面部識別 | |
dmtpz_otasj | 否 | String | OTA升級 | |
dmtpz_sjhlys | 否 | String | 手機互聯/映射 | |
dmtpz_sskz | 否 | String | 手勢控制 | |
dmtpz_usbtypecjksl | 否 | String | USB/Type-C接口數量 | |
dmtpz_wjyyjklx | 否 | String | 外接音源接口類型 | |
dmtpz_xlx12vdyjk | 否 | String | 行李廂12V電源接口 | |
dmtpz_ysqppmc | 否 | String | 揚聲器品牌名稱 | |
dmtpz_ysqsl | 否 | String | 揚聲器數量 | |
dmtpz_yysbkzxt | 否 | String | 語音識別控制系統 | |
dmtpz_zkcsyjpm | 否 | String | 中控彩色液晶屏幕 | |
dmtpz_zkyjpcc | 否 | String | 中控液晶屏尺寸 | |
dmtpz_zkyjpfpxs | 否 | String | 中控液晶屏分屏顯示 | |
dpzx_ctjg | 否 | String | 車體結構 | |
dpzx_hxjlx | 否 | String | 后懸架類型 | |
dpzx_qdfs | 否 | String | 驅動方式 | |
dpzx_qxjlx | 否 | String | 前懸架類型 | |
dpzx_sqxs | 否 | String | 四驅形式 | |
dpzx_zllx | 否 | String | 助力類型 | |
dpzx_zycsqjg | 否 | Array | 離合器 | |
fadongji | 否 | Array | 發動機 | |
fdj_fdjtyjs | 否 | String | 發動機特有技術 | |
fdj_fdjxh | 否 | String | 發動機型號 | |
fdj_ggcl | 否 | String | 缸蓋材料 | |
fdj_gj | 否 | String | 缸徑(mm) | |
fdj_gtcl | 否 | String | 缸體材料 | |
fdj_gyfs | 否 | String | 供油方式 | |
fdj_hbbz | 否 | String | 環保標準 | |
fdj_jqxs | 否 | String | 進氣形式 | |
fdj_mgqms | 否 | String | 每缸氣門數(個) | |
fdj_pl | 否 | String | 排量(mL) | |
fdj_pl1 | 否 | String | 排量(L) | |
fdj_pqjg | 否 | String | 配氣機構 | |
fdj_qgplxs | 否 | String | 氣缸排列形式 | |
fdj_qgs | 否 | String | 氣缸數(個) | |
fdj_rlxs | 否 | String | 燃料形式 | |
fdj_rybh | 否 | String | 燃油標號 | |
fdj_xc | 否 | String | 行程(mm) | |
fdj_ysb | 否 | String | 壓縮比 | |
fdj_zdgl | 否 | String | 最大功率(kW) | |
fdj_zdglzs | 否 | String | 最大功率轉速(rpm) | |
fdj_zdml | 否 | String | 最大馬力(Ps) | |
fdj_zdnj | 否 | String | 最大扭矩(N·m) | |
fdj_zdnjzs | 否 | String | 最大扭矩轉速(rpm) | |
fzckpz_dcccyjxt | 否 | String | 倒車車側預警系統 | |
fzckpz_dcgyxj | 否 | String | 電磁感應懸架 | |
fzckpz_dphj | 否 | String | 陡坡緩降 | |
fzckpz_fdjqtjs | 否 | String | 發動機啟停技術 | |
fzckpz_jsfzyx | 否 | String | 駕駛輔助影像 | |
fzckpz_jsmsqh | 否 | String | 駕駛模式切換 | |
fzckpz_kbxjgn | 否 | String | 可變懸架功能 | |
fzckpz_kbzxb | 否 | String | 可變轉向比 | |
fzckpz_kqxj | 否 | String | 空氣懸架 | |
fzckpz_qhzcld | 否 | String | 前/后駐車雷達 | |
fzckpz_spfz | 否 | String | 上坡輔助 | |
fzckpz_ssgyxt | 否 | String | 涉水感應系統 | |
fzckpz_xhcsqcss | 否 | String | 限滑差速器/差速鎖 | |
fzckpz_xhxt | 否 | String | 巡航系統 | |
fzckpz_zdbcrw | 否 | String | 自動泊車入位 | |
1 | 否 | |||
2 | 否 | |||
3 | 否 | |||
4 | 否 |
JSON返回示例:
服務器狀態碼:
狀態碼 | 說明 |
---|---|
10000 | 返回成功 |
10001 | appid必須指定,可以我的應用里面查看 |
10002 | sign值必須指定,加密規則請前往幫助中心查看 |
10003 | sign值驗證不通過,加密規則請前往幫助中心查看 |
10004 | 時差不能超過10分鐘,可以不傳遞這個參數,注意時間戳單位是秒 |
10005 | appid錯誤,請檢查appid值,前往會員中心->我的應用查看或添加 |
10006 | 當前IP地址未授權,請前往用戶中心->我的應用添加ip{@info} |
10007 | 應用被禁用,請聯系客服處理 |
10008 | 應用內沒有該接口,請到我的應用里面添加這個接口 |
10009 | api接口不存在 |
10010 | 您沒有訂購該api |
10011 | api已經到期 |
10012 | 沒有訂購任何api,請前往購買后再操作 |
10013 | 該接口已經暫停使用 |
10014 | 未知的錯誤,可以聯系客服處理 |
10015 | 參數個數錯誤 |
10019 | {@info} |
10017 | time必須是整型 |
10018 | 次數不足 |
10020 | 子接口不存在,可能已經被關閉 |
10021 | 服務器發生錯誤 |
10022 | 帳戶余額不足,請充值! |
請選擇開發語言:
$api_url = 'https://登錄后顯示/api/97/227'; $appid = '應用id';// 在后臺我的應用查看; $secret = '應用密鑰';// 在后臺我的應用查看; $data = array( 'appid'=> '1', 'format'=> 'json', 'mid'=> 'f65b1fecf068cf091e670e2f2f9a8ed1', ); $data['appid'] = $appid; $data['time'] = time();//當前服務器時間 ksort($data); //按照鍵名對數組排序,為數組值保留原來的鍵。 $md5String = ''; foreach($data as $key=>$val){ if(strlen($val)>0){ //過濾空值 $md5String.=$key.$val; } } $sign = md5($md5String.$secret); $data['sign'] = $sign; $sendUrl = $api_url.'?'.http_build_query($data); //把數據轉換成url參數形式,a=b&c=d&e=f $result = file_get_contents($sendUrl); print_r($result);
#!/usr/bin/python3 # -*- coding: UTF-8 -*- #該代碼為python3.7示例代碼 import ssl,time,hashlib,string from urllib import request,parse,error; from urllib.parse import quote api_url = 'https://登錄后顯示/api/97/227'; appid = '應用id';#在后臺我的應用查看; secret = '應用密鑰';#在后臺我的應用查看; data = { 'appid':'1', 'format':'json', 'mid':'f65b1fecf068cf091e670e2f2f9a8ed1', }; data['appid'] = appid; data['time'] = round(time.time());#當前服務器時間 keysArr = list(data.keys()) #取出字典key keysArr.sort()#對字典key進行排序 md5String = ''; params = [] for key in keysArr: if data[key]: val = str(data[key]) md5String+=key+val params.append(key + "=" + val ) md5String += secret; m = hashlib.md5() b = md5String.encode(encoding='utf-8') m.update(b) sign = m.hexdigest() params.append('sign='+sign)#加入計算后的sign值去請求 params = '&'.join(tuple(params)); #把列表轉成元組后用&分隔,最終轉換成字符串 a=b&c=d&e=f ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context url = api_url+'?'+params; url = quote(url, safe=string.printable) req = request.Request(url) opener = request.build_opener() r = opener.open(fullurl=req) doc = r.read(); print(doc.decode('utf-8'))