價格:
接口地址: https://登錄后顯示/pyi/117/257(支持:http/https)
返回格式:json,xml
請求方式:POST
POST 請求需要設置Header頭:Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8
Api測試工具請求說明:
名稱 | 必填 | 類型 | 說明 | 示例 參數另存 |
---|---|---|---|---|
appid | 是 | String | 應用ID,在后臺我的應用查看或者添加 | 1 |
format | 否 | String | 返回數據格式類型,每個接口已經說明支持返回格式:json,xml | json |
sign | 是 | String | 參數按一定規則md5后返回的字符串,詳情點擊這里閱讀 | 52a9dbe274a5c537bbf7a53e2d66c09f |
time | 否 | String | 請求時傳遞的當前服務器時間戳 | 1545829466 |
url_image | 是 | String | 支持URL地址或者base64編碼數據: 1. 使用base64編碼圖像數據時,base64編碼后進行urlencode,要求base64編碼和urlencode后大小不超過4M,最短邊至少15px,最長邊最大4096px,支持jpg/jpeg/png/bmp格式 2. 使用URL地址時,圖片完整URL,URL長度不超過1024字節,URL對應的圖片base64編碼后大小不超過4M,最短邊至少15px,最長邊最大4096px,支持jpg/jpeg/png/bmp格式, 請注意關閉URL防盜鏈 |
|
vehicle_license_side | 否 | String | - front:默認值,識別行駛證主頁 - back:識別行駛證副頁 |
加密順序
返回參數說明:
名稱 | 必填 | 類型 | 說明 | 示例 參數另存 |
---|---|---|---|---|
codeid | 否 | Integer | 狀態碼,返回10000狀態都會進行計費。具體說明可查看狀態碼說明 | 10000 |
message | 否 | String | 請求狀態說明 | 通過 |
retdata | 否 | Array | 回數據集合,可能是數據、對象或者字符串 | |
time | 否 | String | 請求時傳遞的當前服務器時間戳 | 1577695766 |
住址 | 否 | String | 北京市朝陽區東四環 | |
使用性質 | 否 | String | 非營運 | |
發動機號碼 | 否 | String | 00222339 | |
發證日期 | 否 | String | 20180305 | |
號牌號碼 | 否 | String | 京CAA966 | |
品牌型號 | 否 | String | 梅賽德斯-奔馳牌BJ7204 | |
所有人 | 否 | String | 京通租賃集團有限公司北京分公司 | |
注冊日期 | 否 | String | 20180305 | |
車輛類型 | 否 | String | 小型轎車 | |
車輛識別代號 | 否 | String | LL4WG44B8JL339900 |
JSON返回示例:
服務器狀態碼:
狀態碼 | 說明 |
---|---|
10000 | 返回成功 |
10001 | appid必須指定,可以我的應用里面查看 |
10002 | sign值必須指定,加密規則請前往幫助中心查看 |
10003 | sign值驗證不通過,加密規則請前往幫助中心查看 |
10004 | 時差不能超過10分鐘,可以不傳遞這個參數,注意時間戳單位是秒 |
10005 | appid錯誤,請檢查appid值,前往會員中心->我的應用查看或添加 |
10006 | 當前IP地址未授權,請前往用戶中心->我的應用添加ip{@info} |
10007 | 應用被禁用,請聯系客服處理 |
10008 | 應用內沒有該接口,請到我的應用里面添加這個接口 |
10009 | api接口不存在 |
10010 | 您沒有訂購該api |
10011 | api已經到期 |
10012 | 沒有訂購任何api,請前往購買后再操作 |
10013 | 該接口已經暫停使用 |
10014 | 未知的錯誤,可以聯系客服處理 |
10015 | 參數個數錯誤 |
10019 | {@info} |
10017 | time必須是整型 |
10018 | 次數不足 |
10020 | 子接口不存在,可能已經被關閉 |
10021 | 服務器發生錯誤 |
10022 | 帳戶余額不足,請充值! |
請選擇開發語言:
$api_url = 'https://登錄后顯示/pyi/117/257'; $appid = '應用id';// 在后臺我的應用查看; $secret = '應用密鑰';// 在后臺我的應用查看; $data = array( 'appid'=> '1', 'format'=> 'json', 'time'=> '1545829466', 'url_image'=> '', 'vehicle_license_side'=> '', ); $data['appid'] = $appid; $data['time'] = time();//當前服務器時間 ksort($data); //按照鍵名對數組排序,為數組值保留原來的鍵。 $md5String = ''; foreach($data as $key=>$val){ if(strlen($val)>0){ //過濾空值 $md5String.=$key.$val; } } $sign = md5($md5String.$secret); $data['sign'] = $sign; $sendUrl = $api_url.'?'.http_build_query($data); //把數據轉換成url參數形式,a=b&c=d&e=f $result = file_get_contents($sendUrl); print_r($result);
#!/usr/bin/python3 # -*- coding: UTF-8 -*- #該代碼為python3.7示例代碼 import ssl,time,hashlib,string from urllib import request,parse,error; from urllib.parse import quote api_url = 'https://登錄后顯示/pyi/117/257'; appid = '應用id';#在后臺我的應用查看; secret = '應用密鑰';#在后臺我的應用查看; data = { 'appid':'1', 'format':'json', 'time':'1545829466', 'url_image':'', 'vehicle_license_side':'', }; data['appid'] = appid; data['time'] = round(time.time());#當前服務器時間 keysArr = list(data.keys()) #取出字典key keysArr.sort()#對字典key進行排序 md5String = ''; params = [] for key in keysArr: if data[key]: val = str(data[key]) md5String+=key+val params.append(key + "=" + val ) md5String += secret; m = hashlib.md5() b = md5String.encode(encoding='utf-8') m.update(b) sign = m.hexdigest() params.append('sign='+sign)#加入計算后的sign值去請求 params = '&'.join(tuple(params)); #把列表轉成元組后用&分隔,最終轉換成字符串 a=b&c=d&e=f ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context url = api_url+'?'+params; url = quote(url, safe=string.printable) req = request.Request(url) opener = request.build_opener() r = opener.open(fullurl=req) doc = r.read(); print(doc.decode('utf-8'))